Модель Цифры | AG + AR + AF Стекло |
Материалы | CSG, Panda, AGC, Corning, NEG, XFX |
Пропускная способность | 94% |
Блеск | Шесть часов. |
Туман | От 4% до 17% |
Частота | 0,15 |
Коэффициент отражения | 1% |
Структура мембраны | Односторонний AR (двухслойный) |
Двойной AR (четыре слоя) | |
Многоуровневый AR (может быть настроен по запросу клиента) | |
AF Начальный угол капли | 105 - 110° |
AF Угол капли после износостойкости | 100° |
коэффициент динамического трения | 0,05 |
Толстый | 1.1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм |
Допуск на толщину | ±0,2 мм |
Стеклянные спецификации дисплея | Настройка по дизайну клиента |
Применение | Сенсорная доска, планшет, военная и авионика, фоторамка, банкомат, киоск, бортовой монитор, телевизор монитор |
Настройка оборудования | Цвет, размер, толщина, AF / AR / AG, 2.5D, 3D, фасон / перфорация |
Стеклянные панели AG / AR / AF из трех в одном в основном используются в таких областях, как промышленный контроль, медицинские дисплеи и наружные дисплеи.
Авторское право © 2024 Dongguan Yuefeng Optoelectronics Co., Ltd Все права.